Sophos EOL (End of Life)

¿Cuándo se descatalogan los distintos productos de Sophos?
/ Documentación / End of Life
Historial
de versiones
Actualizaciones y cambios del sistema operativo del firewall.
Inicio
rápido
Comienza a proteger tu red en cuestión de minutos.
Redes
inalámbricas
Configura la red Wifi de tu empresa.
Sophos RED
SD-WAN
Despliega la seguridad en las delegaciones.
Glosario
de términos
Sabemos que es fácil perderse entre tantas siglas y términos, así que vamos a recopilarlos para que te sea más sencillo.
EOL
End of Life
¿Sabes cual es la fecha programada en la que los dispositivos dejan de tener soporte por parte del fabricante?
Firewalls Sophos XG
Modelo | Última revisión | Fin de venta (EOS) | Última renovación | Fin de vida (EOL) | Versión mínima de firmware | Última versión de firmware compatible |
---|---|---|---|---|---|---|
XG 85 | 3 | 17/08/2019 | 17/08/2021 | 17/08/2022 | 17.0.4 | Latest 17.5 |
XG 85w | 3 | 17/08/2019 | 17/08/2021 | 17/08/2022 | 17.0.4 | Latest 17.5 |
XG 86 | 1 | 30/09/2021 | 31/03/2024 | 31/03/2025 | 17.5.3 | Latest 18.5 & 19 (future) |
XG 86w | 1 | 30/09/2021 | 31/03/2024 | 31/03/2025 | 17.5.3 | Latest 18.5 & 19 (future) |
XG 105 | 3 | 17/08/2019 | 17/08/2021 | 17/08/2022 | 17.0.4 | 17.5 |
XG 105w | 3 | 17/08/2019 | 17/08/2021 | 17/08/2022 | 17.0.4 | 17.5 |
XG 106 | 1 | 30/09/2021 | 31/03/2024 | 31/03/2025 | 17.5.3 | Latest 18.5 & 19 (future) |
XG 106w | 1 | 30/09/2021 | 31/03/2024 | 31/03/2025 | 17.5.3 | Latest 18.5 & 19 (future) |
XG 115 | 3 | 30/09/2021 | 31/03/2024 | 31/03/2025 | 17.0.4 | Latest 18.5 & 19 (future) |
XG 115w | 3 | 30/09/2021 | 31/03/2024 | 31/03/2025 | 17.0.4 | Latest 18.5 & 19 (future) |
XG 125 | 3 | 30/09/2021 | 31/03/2024 | 31/03/2025 | 17.0.4 | Latest 18.5 & 19 (future) |
XG 125w | 3 | 30/09/2021 | 31/03/2024 | 31/03/2025 | 17.0.4 | Latest 18.5 & 19 (future) |
XG 135 | 3 | 30/09/2021 | 31/03/2024 | 31/03/2025 | 17.0.4 | Latest 18.5 & 19 (future) |
XG 135w | 3 | 30/09/2021 | 31/03/2024 | 31/03/2025 | 17.0.4 | Latest 18.5 & 19 (future) |
XG 210 | 3 | 30/09/2021 | 31/03/2024 | 31/03/2025 | 16.05 MR4 | Latest 18.5 & 19 (future) |
XG 230 | 2 | 30/09/2021 | 31/03/2024 | 31/03/2025 | 16.05 MR4 | Latest 18.5 & 19 (future) |
XG 310 | 2 | 30/09/2021 | 31/03/2024 | 31/03/2025 | 16.05 MR4 | Latest 18.5 & 19 (future) |
XG 330 | 2 | 30/09/2021 | 31/03/2024 | 31/03/2025 | 16.05 MR4 | Latest 18.5 & 19 (future) |
XG 430 | 2 | 30/09/2021 | 31/03/2024 | 31/03/2025 | 16.05 MR4 | Latest 18.5 & 19 (future) |
XG 450 | 2 | 30/09/2021 | 31/03/2024 | 31/03/2025 | 16.05 MR4 | Latest 18.5 & 19 (future) |
XG 550 | 2 | 30/09/2021 | 31/03/2024 | 31/03/2025 | 16.05 MR1 | Latest 18.5 & 19 (future) |
XG 650 | 2 | 30/09/2021 | 31/03/2024 | 31/03/2025 | 16.05 MR1 | Latest 18.5 & 19 (future) |
XG 750 | 2 | 30/09/2021 | 31/03/2024 | 31/03/2025 | 15.01.0 | Latest 18.5 & 19 (future) |
Sophos Access Points
Modelo | Última revisión | Fin de venta (EOS) | Fin de vida (EOL) | Versión mínima de firmware | Última versión de firmware compatible |
---|---|---|---|---|---|
AP 5 | 1 | 30/09/2013 | 31/12/2014 | No disponible | No disponible |
AP 10 | 2 | 30/11/2014 | 30/11/2017 | No disponible | No disponible |
AP 15 | 1 | 31/03/2020 | 31/03/2023 | 15.01.0 | Latest 18 Excludes XGS Series |
AP 15C | 1 | 31/03/2020 | 31/03/2023 | 16.01.0 | Latest 18 Excludes XGS Series |
AP 30 | 2 | 30/06/2015 | 30/06/2018 | No disponible | No disponible |
AP 50 | 1 | 17/06/2015 | 17/06/2018 | No disponible | No disponible |
AP 55 | 1 | 31/03/2020 | 31/03/2023 | 15.01.0 | Latest 18 Excludes XGS Series |
AP 55C | 1 | 31/03/2020 | 31/03/2023 | 15.01.0 | Latest 18 Excludes XGS Series |
AP 100 | 1 | 31/03/2020 | 31/03/2023 | 15.01.0 | Latest 18 Excludes XGS Series |
AP 100C | 1 | 31/03/2020 | 31/03/2023 | 15.01.0 | Latest 18 Excludes XGS Series |
AP 100X | 2 | 1/08/2021 | 31/03/2023 | 15.01.0 | Latest 18 |
APX 120 | 1 | No especificado | No especificado | 15.01.0 | Latest 18 |
APX 320 | 1 | No especificado | No especificado | 17.05 MR3 | Latest 18 |
APX 320X | 1 | No especificado | No especificado | Actualmente no soportado | Actualmente no soportado |
APX 530 | 1 | No especificado | No especificado | 17.05 MR3 | Latest 18 |
APX 740 | 1 | No especificado | No especificado | 17.05 MR3 | Latest 18 |
Sophos RED
Model | Latest Revision | End-of-Sale (EOS) | Last Renewal | End-of-Life (EOL) | First Supported SF-OS SW Release | Last Supported SF-OS SW Release |
---|---|---|---|---|---|---|
RED 10 | 3 | 01/11/2015 | N/A | 01/11/2018 | 15.01.0 | Latest 15 |
RED 15 | 1 | 31/08/2020 | N/A | 31/08/2023 | 15.01.0 | Latest 18.5 and 19 (future) |
RED 15w | 1 | 31/08/2020 | N/A | 31/08/2023 | 16.01.0 | Latest 18.5 and 19 (future) |
RED 50 | 1 | 31/08/2020 | N/A | 31/08/2023 | 15.01.0 | Latest 18.5 and 19 (future) |
SD-RED 20 | 1 | None declared | None declared | None declared | 17.5 MR11 | Latest 18.5 and 19 (future) |
SD-RED 60 | 1 | None declared | None declared | None declared | 17.5 MR11 | Latest 18.5 and 19 (future) |