Inicio \ Tienda \ Sophos Switch \ Licencia Support and Services for Sophos Switch CS210-8FP
Support and Services for CS210-8FP

112,00 € – 268,80 €
Total:
Precio x unidad:
Precio x unidad:
Tabla comparativa de prestaciones de los Switch Sophos
CS101-8 | CS101-8FP | CS210-8FP | |
---|---|---|---|
Factor de forma: | Escritorio | Escritorio | 1U |
Asamblea: | Montaje en pared (incl. tornillos) | Montaje en pared (incl. tornillos) | Montaje en rack |
Capacidad de conmutación (Gbit/s): | 20 | 20 | 120 |
Tabla de direcciones MAC: | 8K | 8K | 8K |
Memoria de trabajo: | 256 MB | 256 MB | 512 megabytes |
Memoria de búfer de paquetes: | 512KB | 512KB | 512KB |
VLAN: | Admite hasta 256 VLAN simultáneamente (de 4096 ID de VLAN) | Admite hasta 256 VLAN simultáneamente (de 4096 ID de VLAN) | Admite hasta 256 VLAN simultáneamente (de 4096 ID de VLAN) |
10/100/1000Base-T: | 8 | 8 | |
100/1000Base-T/2500Base-T: | – | – | 8 |
SFP 1G: | 2 | 2 | |
SFP+ 1G/10G: | 4 | ||
Otras interfaces: | Entrada de CC, interruptor de encendido/apagado | Entrada de CC, interruptor de encendido/apagado | Conector de consola, conector de alimentación de CA |
Equilibrio de energía PoE: | – | 110W | 240W |
Puertos habilitados para PoE: | – | 1 a 8 | 1 a 8 |
Estándar PoE compatible: | – | 802.3af/802.3at | 802.3af/802.3at/802.3bt |
máx. Dispositivos PoE: | – | 7 (15,4W) / 3 (30W) | 8 (15,4 W)/8 (30 W)/4 (60 W) |
Fuente de alimentación: | 12W | 150W | 300W |
Tipo de fuente de alimentación: | Adaptador de CC externo | Adaptador externo de CA/CC | Unidad de fuente de alimentación interna (PSU) |
Entrada de CA de la fuente de alimentación: | 100-240 V CA 50-60 Hz 0,3 A máx. | 100-240 VCA, 50/60 Hz, 2,0 A | 100-240 V CA, 50/60 Hz, 4 A |
Fuente de alimentación: | +12V 1.0A 12W | 150W 54V/2.78A | 12 V/5,83 A;-54 V/4,63 A |
Eficiencia del adaptador de red: | 100 V CA/0,13 A (80,45 %) 240 V CA/0,08 A (81,66 %) | 100 V CA/1,48 A (94,5 %) 240 V CA/0,64 A (95,9 %) | 100 V CA/2,99 A (84,84 %) 240 V CA/1,20 A (88,08 %) |
El consumo de energía: | 3,76 W/12,82 BTU/h (inactivo) 6,96 W/23,733 BTU/h (carga completa) | 4,86 W/16,57 BTU/h (inactivo) 147,1 W/501,6 BTU/h (carga completa) | 31,2 W/106,392 BTU/h (inactivo) 299 W/1019,59 BTU/h (carga completa) |
Dimensiones ancho x profundidad x alto: | 105 mm x 240 mm x 27 mm | 105 mm x 240 mm x 27 mm | 230 mm x 330 mm x 44 mm |
Peso: | 0,636 kg (sin embalaje) 0,99 kg (con embalaje) | 0,636 kg (sin embalaje) 1,45 kg (con embalaje) | 2,34 kg (sin embalaje) 3,11 kg (con embalaje) |
Admirador: | sin ventilador | sin ventilador | 2 x ventilador inteligente |
Temperatura de funcionamiento: | 0-40 °C (funcionamiento), -20-70 °C (almacenamiento) | 0-40 °C (funcionamiento), -20-70 °C (almacenamiento) | 0-40 °C (funcionamiento), -20-70 °C (almacenamiento) |
Humedad: | 10-90 % (en funcionamiento), 5-90 % (almacenamiento), sin condensación | 10-90 % (en funcionamiento), 5-90 % (almacenamiento), sin condensación | 10-90 % (en funcionamiento), 5-90 % (almacenamiento), sin condensación |
Certificaciones: | CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, NOM/Post GA: Anatel, KC | CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, NOM/Post GA: Anatel, KC | CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, NOM/Post GA: Anatel, KC |
Hay un firewall que se adapta a las necesidades de cada empresa.

Somos Sophos Silver Partner y especialistas en MSP (Managed Service Provider)
