Inicio \ Tienda \ Sophos Central \ Mobile Standard
Sophos Central Mobile Standard

Precio x unidad:
Sophos Central Intercept X Essentials : ¡protección potente a un precio más bajo!
Intercept X Essentials es la nueva protección básica para endpoints para pequeñas empresas a un precio asequible. Ofrece las mismas protecciones que Intercept X Advanced con funciones de IA de aprendizaje dudoso, anti-ransomware y anti-exploit , pero sin todas las funciones de control y administración que probablemente no eche de menos si su empresa es pequeña o pequeña percibe un riesgo.
Intercept X Essentials no incluye las siguientes características
Pólizas Múltiples – Los Clientes deben usar la Póliza Base.
Control periférico : los clientes no pueden configurar a los usuarios para que solo conecten ciertos dispositivos.
Actualizaciones controladas : los clientes no pueden retrasar las actualizaciones ni elegir cuándo implementarlas.
Control web : los clientes no pueden bloquear el acceso a sitios web inapropiados.
Control de aplicaciones : los clientes no pueden controlar qué tipos de aplicaciones pueden instalarse y ejecutarse.
Casos de amenazas : los clientes no tienen acceso a los casos de amenazas que muestran lo que sucedió durante un incidente.
Si necesita varias políticas configurables o un mayor nivel de capacidad de administración con control de periféricos, control web, control de aplicaciones, etc., considere comprar Intercept X Advanced en su lugar .
Tabla comparativa de prestaciones de los Firewall
Elementos esenciales de Intercept X | Interceptar X Avanzado | Intercept X Advanced con XDR | Intercept X Advanced con estándar MTR | Intercept X Advanced con MTR Advanced | |
---|---|---|---|---|---|
Políticas Múltiples | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Actualizaciones controladas | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Control de aplicaciones | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
control de periferia | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Filtrado de URL basado en control web/categoría | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Descargar Reputación | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Seguridad web | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Deep-Learning-Malware-Erkennung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Análisis de archivos antimalware | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Protección en vivo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Análisis de comportamiento previo a la ejecución (HIPS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bloqueo de aplicaciones potencialmente no deseadas (PUA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sistema de prevención de intrusiones (IPS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Prevención de pérdida de datos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Análisis de comportamiento en tiempo de ejecución (HIPS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Interfaz de escaneo antimalware (AMSI) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Detección de tráfico malicioso (MTD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Prevención de exploits | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mitigaciones de adversario activo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Protección de archivos ransomware (CryptoGuard) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Protección de discos y registros de arranque (WipeGuard) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Protección Man-in-the-Browser (navegación segura) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bloqueo de aplicaciones mejorado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Live Discover (consultas SQL entre entornos para la búsqueda de amenazas y el cumplimiento de la seguridad) | – | – | ✔ | ✔ | ✔ |
Biblioteca de consultas SQL (consultas preformuladas y personalizables) | – | – | ✔ | ✔ | ✔ |
Almacenamiento de datos en disco duro (hasta 90 días) con acceso rápido a datos | – | – | ✔ | ✔ | ✔ |
Fuentes de datos de productos cruzados (por ejemplo, firewall, correo electrónico) | – | – | ✔ | ✔ | ✔ |
Consultas entre productos | – | – | ✔ | ✔ | ✔ |
Sophos Data Lake (almacenamiento de datos en la nube) | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias |
Consultas programadas | – | – | ✔ | ✔ | ✔ |
Amenazas (análisis de causas) | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Deep Learning-Malware-Análisis | – | – | ✔ | ✔ | ✔ |
Inteligencia de amenazas avanzada de SophosLabs bajo demanda | – | – | ✔ | ✔ | ✔ |
Exportación de datos forenses | – | – | ✔ | ✔ | ✔ |
Eliminación automatizada de malware | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Heartbeat de seguridad sincronizado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Limpieza de Sophos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Respuesta en vivo (acceso a terminal remoto para análisis posteriores y acciones de respuesta) | – | – | ✔ | ✔ | ✔ |
Aislamiento de punto final bajo demanda | – | – | ✔ | ✔ | ✔ |
Eliminar y bloquear con un clic | – | – | ✔ | ✔ | ✔ |
Caza de amenazas basada en evidencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana | – | – | – | ✔ | ✔ |
Comprobaciones de estado de seguridad | – | – | – | ✔ | ✔ |
almacenamiento de datos | – | – | – | ✔ | ✔ |
informes de actividad | – | – | – | ✔ | ✔ |
detección de ataques | – | – | – | ✔ | ✔ |
Eliminación de amenazas y sus consecuencias. | – | – | – | ✔ | ✔ |
Caza de amenazas 24 horas al día, 7 días a la semana | – | – | – | – | ✔ |
Líder del equipo de respuesta a amenazas | – | – | – | – | ✔ |
Soporte Telefónico Directo | – | – | – | – | ✔ |
Gestión de Posturas de Seguridad Proactivas | – | – | – | – | ✔ |
Hay un firewall que se adapta a las necesidades de cada empresa.

Somos Sophos Silver Partner y especialistas en MSP (Managed Service Provider)

Gestión de dispositivos móviles con Sophos Central
Gestiona tu red Wifi desde el propio firewall de forma centralizada. También tienen la posibilidad de administrarlos directamente desde la nube con Sophos Central.